<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX.com.pt - Pós-Produção Portugal &#187; Cinema 4D</title>
	<atom:link href="http://fx.com.pt/blog/category/cinema-4d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.com.pt/blog</link>
	<description>Pós-Produção em Portugal - Comunidade Portuguesa de Pós-Produção, Efeitos Visuais, Efeitos Especiais, Motion Graphics, Animação e Cinema.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: Luz Volumétrica no Cinema 4D</title>
		<link>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-luz-volumetrica-no-cinema-4d/</link>
		<comments>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-luz-volumetrica-no-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[grasycalegorilla]]></category>
		<category><![CDATA[gsg]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[volumétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.com.pt/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial para Luzes Volumétricas no Cinema 4D, disponível no GrayScaleGorilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greyscalegorilla.com/blog/2010/08/how-to-use-volumetric-lighting-in-cinema-4d/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54" title="VolumetricLighting" src="http://fx.com.pt/blog/wp-content/uploads/2010/08/VolumetricLighting-e1282751353991-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://greyscalegorilla.com/blog/2010/08/how-to-use-volumetric-lighting-in-cinema-4d/" target="_blank">Tutorial para Luzes Volumétricas</a> no Cinema 4D, disponível no GrayScaleGorilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-luz-volumetrica-no-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Light Wall</title>
		<link>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-light-wall/</link>
		<comments>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-light-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.com.pt/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Quba Michalski elaborou um tutorial para After Effects (e um preset!), onde cria um belíssimo efeito com luzes (e um pouco de Cinema 4D). Vale a pena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qubahq.com/2010/08/tutorialpreset-light-wall/"><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="lightwall-h" src="http://fx.com.pt/blog/wp-content/uploads/2010/08/lightwall-h-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a><a href="http://qubahq.com/2010/08/tutorialpreset-light-wall/" target="_blank">Quba Michalski</a> elaborou um <a href="http://qubahq.com/2010/08/tutorialpreset-light-wall/" target="_blank">tutorial</a> para After Effects (e um preset!), onde cria um belíssimo efeito com luzes (e um pouco de Cinema 4D). Vale a pena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.com.pt/blog/2010/08/tutorial-light-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

